0去购物车结算
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
当前位置: 图书分类 > 工程技术 > 冶金工程 > 冶金物料分析 上下

相同语种的商品

浏览历史

冶金物料分析      上下


联系编辑
 
标题:
 
内容:
 
联系方式:
 
  
冶金物料分析 上下
  • 书号:9787030192929
    作者:王海舟
  • 外文书名:
  • 装帧:平装
    开本:32开
  • 页数:1260
    字数:1029000
    语种:中文
  • 出版社:科学出版社
    出版时间:2007-07
  • 所属分类:
  • 定价: ¥98.00元
    售价: ¥77.42元
  • 图书介质:

  • 购买数量: 件  缺货,请选择其他介质图书!
  • 商品总价:

相同系列
全选

内容介绍

样章试读

用户评论

全部咨询

  为了满足技术进步和国民经济发展对各类冶金物料全面性能指标测定的要求,本卷依托“全国分析测试体系”的研究成果,汇集了10多种冶金物料(包括各种冶金供能材料、冶金辅助料矿以及焊药、熔渣等)中多种成分的各种先进、实用的分析技术和方法,形成了由电感耦合等离子体发射光谱、原子吸收光谱、X射线荧光光谱、分光光度、红外线吸收、滴定法以及重量法等技术构成的冶金物料分析体系。
  本书可作为从事分析化学研究的科研人员,从事检测工作的厂矿企业分析测试人员,商检、质检和分析测试部门的分析测试人员的常备工具书;也可作为大专院校师生的教学辅助参考书。
样章试读
  • 暂时还没有任何用户评论
总计 0 个记录,共 1 页。 第一页 上一页 下一页 最末页

全部咨询(共0条问答)

  • 暂时还没有任何用户咨询内容
总计 0 个记录,共 1 页。 第一页 上一页 下一页 最末页
用户名: 匿名用户
E-mail:
咨询内容:

目录

  • 上册
    CSM 05 01 00 01-2006石灰石、白云石—灼烧减量的测定—重量法
    CSM 05 01 06 01-2006石灰石、白云石—二氧化碳含量的测定—烧碱石棉吸收重量法
    CSM 05 01 06 02-2006石灰石、白云石—二氧化碳含量的测定—燃烧气体容量法
    CSM 05 01 12 01-2006石灰石、白云石—氧化镁含量的测定—EGTA掩蔽CyDTA滴定法
    CSM 05 01 12 02-2006石灰石、白云石—氧化镁含量的测定—铬黑T光度法
    CSM 05 01 12 03-2006石灰石、白云石—氧化镁含量的测定—火焰原子吸收光谱法
    CSM 05 01 13 01-2006石灰石、白云石—氧化铝含量的测定—氢氧化铝沉淀分离EDTA滴定法
    CSM 05 01 13 02-2006石灰石、白云石—氧化铝含量的测定—Zn-EDTA掩蔽铬天青S光度法
    CSM 05 01 14 01-2006石灰石、白云石—二氧化硅含量的测定—动物胶脱水重量法
    CSM 05 01 14 02-2006石灰石、白云石—二氧化硅含量的测定—高氯酸脱水重量法
    CSM 05 01 14 03-2006石灰石、白云石—二氧化硅含量的测定—硅钼蓝光度法
    CSM 05 01 14 04-2006石灰石、白云石—二氧化硅含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法
    CSM 05 01 15 01-2006石灰石、白云石—五氧化二磷含量的测定—铋磷钼蓝光度法
    CSM 05 01 15 02-2006石灰石、白云石—五氧化二磷含量的测定—磷钼蓝光度法
    CSM 05 01 15 03-2006石灰石、白云石—五氧化二磷含量的测定—乙酸丁酯萃取磷钼蓝光度法
    CSM 05 01 16 01-2006石灰石、白云石—硫含量的测定—硫酸钡重量法
    CSM 05 01 16 02-2006石灰石、白云石—硫含量的测定—燃烧碘酸钾滴定法
    CSM 05 01 20 01-2006石灰石、白云石—氧化钙含量的测定—EDTA滴定法
    CSM 05 01 20 02-2006石灰石、白云石—氧化钙含量的测定—草酸沉淀高锰酸钾滴定法
    CSM 05 01 20 03-2006石灰石、白云石—游离氧化钙含量的测定—蔗糖浸取EDTA滴定法
    CSM 05 01 20 04-2006石灰石、白云石—游离氧化钙含量的测定—火焰原子吸收光谱法
    CSM 05 01 20 05-2006石灰石、白云石—游离氧化钙含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法
    CSM 05 01 22 01-2006石灰石、白云石—二氧化钛含量的测定—二安替吡啉甲烷光度法
    CSM 05 01 25 01-2006石灰石、白云石—氧化锰含量的测定—高碘酸盐氧化光度法
    CSM 05 01 25 02-2006石灰石、白云石—氧化锰含量的测定—火焰原子吸收光谱法
    CSM 05 01 26 01-2006石灰石、白云石—三氧化二铁含量的测定—邻二氮杂菲光度法
    CSM 05 01 26 02-2006石灰石、白云石—三氧化二铁含量的测定—火焰原子吸收光谱法
    CSM 05 01 91 01-2006石灰石、白云石—氧化钙、氧化镁含量的测定—EDTA滴定法
    CSM 05 01 91 02-2006石灰石、白云石—三氧化二铁、氧化铝含量的测定—EDTA滴定法
    CSM 05 01 92 01-2006石灰石、白云石—氧化钾、氧化钠含量的测定—火焰原子吸收光谱法
    CSM 05 01 94 01-2006石灰石、白云石—氧化镁、三氧化二铁、氧化锰、五氧化二磷含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法
    CSM 05 01 94 02-2006石灰石、白云石—氧化镍、三氧化二铬、氧化铜、氧化钡含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法
    CSM 05 02 00 01-2006锰矿石—湿存水含量的测定—重量法
    CSM 05 02 00 02-2006锰矿石—化合水含量的测定—重量法
    CSM 05 02 05 01-2006锰矿石—硼含量的测定—电感耦合等离子体质谱法
    CSM 05 02 06 01-2006锰矿石—二氧化碳含量的测定—重量法
    CSM 05 02 08 01-2006锰矿石—有效氧含量的测定——室温浸取硫酸亚铁铵滴定法
    CSM 05 02 12 01-2006锰矿石—氧化镁含量的测定—CyDTA滴定法
    CSM 05 02 12 02-2006锰矿石—氧化镁含量的测定—火焰原子吸收光谱法
    CSM 05 02 13 01-2006锰矿石—氧化铝含量的测定—氟盐取代EDTA滴定法
    CSM 05 02 14 01-2006锰矿石—二氧化硅含量的测定—高氯酸脱水重量法
    CSM 05 02 15 01-2006锰矿石—磷含量的测定—磷钼蓝光度法
    CSM 05 02 16 01-2006锰矿石—硫含量的测定—硫酸钡重量法
    CSM 05 02 16 02-2006锰矿石—硫含量的测定—燃烧碘量法
    CSM 05 02 20 01-2006锰矿石—氧化钙含量的测定—EDTA容量法
    CSM 05 02 20 02-2006锰矿石—氧化钙含量的测定—火焰原子吸收光谱法
    CSM 05 02 22 01-2006锰矿石—钛含量的测定—二安替吡啉甲烷光度法
    CSM 05 02 23 01-2006锰矿石—钒含量的测定—磷钨钒杂多酸光度法
    CSM 05 02 24 01-2006锰矿石—铬含量的测定—过硫酸铵氧化滴定法
    CSM 05 02 24 02-2006锰矿石—铬含量的测定—二苯碳酰二肼光度法
    CSM 05 02 25 01-2006锰矿石—锰含量的测定—高锰酸钾电位滴定法
    CSM 05 02 25 02-2006锰矿石—锰含量的测定—高氯酸氧化亚铁滴定法
    CSM 05 02 25 03-2006锰矿石—锰含量的测定—硝酸铵氧化亚铁滴定法
    CSM 05 02 26 01-2006锰矿石—全铁含量的测定—重铬酸钾滴定法
    CSM 05 02 26 02-2006锰矿石—全铁含量的测定—邻二氮杂菲光度法
    CSM 05 02 27 01-2006锰矿石—钴含量的测定—亚硝基R盐分光光度法
    CSM 05 02 28 01-2006锰矿石—镍含量的测定—火焰原子吸收光谱法
    CSM 05 02 33 01-2006锰矿石—砷含量的测定—二乙胺硫代甲酸银光度法
    CSM 05 02 33 02-2006锰矿石—砷含量的测定—氢化物发生原子荧光光谱法
    CSM 05 02 34 01-2006锰矿石—硒含量的测定—氢化物发生原子荧光光谱法
    CSM 05 02 56 01-2006锰矿石—氧化钡含量的测定—硫酸钡重量法
    CSM 05 02 82 02-2006锰矿石—铅含量的测定—电感耦合等离子体质谱法
    CSM 05 02 92 01-2006锰矿石—钠、钾含量的测定—火焰原子吸收光谱法
    CSM 05 02 92 02-2006锰矿石—铜、铅、锌含量的测定—火焰原子吸收光谱法
    CSM 05 02 93 01-2006锰矿石—钠、钾含量的测定—火焰光度法
    CSM 05 02 94 01-2006锰矿石—二氧化硅、氧化钙、氧化镁、磷、砷、铁、钴、镍、铬、铜、钛、钒、硼含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法
    CSM 05 03 00 01-2006铬矿石—水分含量的测定—重量法
    CSM 05 03 13 01-2006铬矿石—氧化铝含量的测定—酸溶氟盐取代EDTA络合滴定法
    CSM 05 03 13 02-2006铬矿石—氧化铝含量的测定—碱熔氟盐取代EDTA络合滴定法
    CSM 05 03 14 01-2006铬矿石—二氧化硅含量的测定—高氯酸脱水重量法
    CSM 05 03 14 02-2006铬矿石—二氧化硅含量的测定—动物胶脱水重量法
    CSM 05 03 15 01-2006铬矿石—五氧化二磷含量的测定—磷钼蓝光度法
    CSM 05 03 15 02-2006铬矿石—五氧化二磷含量的测定—铋磷钼蓝光度法
    CSM 05 03 24 01-2006铬矿石—三氧化二铬含量的测定—硫酸亚铁铵滴定法
    CSM 05 03 25 01-2006铬矿石—氧化锰含量的测定—亚硝酸钠亚砷酸钠滴定法
    CSM 05 03 26 01-2006铬矿石—全铁含量的测定—氯化亚锡还原重铬酸钾滴定法
    CSM 05 03 26 02-2006铬矿石—全铁含量的测定—三氯化钛还原重铬酸钾滴定法
    CSM 05 03 26 03-2006铬矿石—氧化亚铁含量的测定—偏钒酸铵氧化亚铁滴定法
    CSM 05 03 91 01-2006铬矿石—氧化钙、氧化镁含量的测定—铜试剂分离EDTA滴定法
    CSM 05 03 91 02-2006铬矿石—氧化钙、氧化镁含量的测定—草酸沉淀分离络合滴定法
    CSM 05 03 94 01-2006铬矿石—全铁、二氧化硅、氧化钙、氧化镁、磷、锰、铝含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法
    CSM 05 03 95 01-2006铬矿石—铬、铁、硅、钙、镁、磷、锰、铝等氧化物含量的测定—X射线荧光光谱法
    CSM 05 04 00 01-2006萤石—质损量的测定—重量法
    CSM 05 04 09 01-2006萤石—氟含量的测定—蒸馏分离硝酸钍滴定法
    CSM 05 04 12 01-2006萤石—氧化镁含量的测定—EDTA滴定法
    CSM 05 04 13 01-2006萤石—氧化铝含量的测定—氟盐取代EDTA络合滴定法
    CSM 05 04 14 01-2006萤石—二氧化硅含量的测定—高氯酸脱水重量法
    CSM 05 04 14 02-2006萤石—二氧化硅含量的测定—氢氟酸挥硅重量法
    CSM 05 04 14 03-2006萤石—二氧化硅含量的测定—动物胶脱水重量法
    CSM 05 04 14 04-2006萤石—二氧化硅含量的测定—硅钼蓝光度法
    CSM 05 04 15 01-2006萤石—磷含量的测定—铋磷钼蓝光度法
    CSM 05 04 15 02-2006萤石—磷含量的测定—磷钼蓝-罗丹明B光度法
    CSM 05 04 15 03-2006萤石—磷含量的测定—磷钼蓝光度法
    CSM 05 04 15 04-2006萤石—总磷(PO3-4)含量的测定—乙酸乙酯-乙酸丁酯萃取磷钼蓝光度法
    CSM 05 04 16 01-2006萤石—总硫含量的测定—燃烧碘量法
    CSM 05 04 16 02-2006萤石—硫化物含量的测定—碘量法
    CSM 05 04 20 01-2006萤石—氟化钙含量的测定—三氯化铝提取EDTA滴定法
    CSM 05 04 20 02-2006萤石—氟化钙含量的测定—三氯化铝提取高锰酸钾滴定法
    CSM 05 04 20 03-2006萤石—氟化钙含量的测定—盐酸-硼酸-硫酸提取EDTA滴定法
    CSM 05 04 20 04-2006萤石—氟化钙含量的测定—盐酸-硼酸-硫酸提取高锰酸钾滴定法
    CSM 05 04 20 05-2006萤石—碳酸钙含量的测定—EDTA滴定法
    CSM 05 04 20 06-2006萤石—碳酸盐(钙)含量的测定—酸碱滴定法
    CSM 05 04 20 07-2006萤石—碳酸钙含量的测定—EDTA滴定差减法
    CSM 05 04 22 01-2006萤石—二氧化钛含量的测定—二安替吡啉甲烷光度法
    CSM 05 04 25 01-2006萤石—氧化锰含量的测定—高碘酸盐光度法
    CSM 05 04 26 01-2006萤石—三氧化二铁含量的测定—重铬酸钾滴定法
    CSM 05 04 26 02-2006萤石—三氧化二铁含量的测定—邻二氮杂菲光度法
    CSM 05 04 91 01-2006萤石—三氧化二铁、氧化铝含量的测定—EDTA滴定法
    CSM 05 04 94 01-2006萤石—镁、铁、铝、磷、钛及其氧化物含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法
    CSM 05 05 00 01-2006铝土矿—灼烧减量的测定—重量法
    CSM 05 05 06 01-2006铝土矿—总碳含量的测定—燃烧非水滴定法
    CSM 05 05 12 01-2006铝土矿—氧化镁含量的测定—二甲苯胺蓝Ⅰ光度法
    CSM 05 05 13 01-2006铝土矿—氧化铝含量的测定—EDTA络合滴定法
    CSM 05 05 14 01-2006铝土矿—二氧化硅含量的测定—重量钼蓝光度法
    CSM 05 05 14 02-2006铝土矿—二氧化硅含量的测定—钼蓝光度法
    CSM 05 05 14 03-2006铝土矿—二氧化硅含量的测定—硅钼蓝光度法
    CSM 05 05 14 04-2006铝土矿—二氧化硅含量的测定—氟硅酸钾沉淀酸碱滴定法
    CSM 05 05 15 01-2006铝土矿—五氧化二磷含量的测定—磷钼蓝光度法
    CSM 05 05 15 02-2006铝土矿—五氧化二磷含量的测定—铋磷钼蓝光度法
    CSM 05 05 16 01-2006铝土矿—硫含量的测定—燃烧碘量法
    CSM 05 05 16 02-2006铝土矿—硫含量的测定—比浊法
    CSM 05 05 20 01-2006铝土矿—氧化钙含量的测定—EDTA滴定法
    CSM 05 05 20 02-2006铝土矿—氧化钙含量的测定—双环己酮草酰二腙光度法
    CSM 05 05 22 01-2006铝土矿—二氧化钛含量的测定—二安替吡啉甲烷光度法
    CSM 05 05 23 01-2006铝土矿—五氧化二钒含量的测定—苯甲酰苯胲萃取光度法
    CSM 05 05 24 01-2006铝土矿—三氧化二铬含量的测定—火焰原子吸收光谱法
    CSM 05 05 24 02-2006铝土矿—三氧化二铬含量的测定—二苯碳酰二肼光度法
    CSM 05 05 25 01-2006铝土矿—氧化锰含量的测定—火焰原子吸收光谱法
    CSM 05 05 26 01-2006铝土矿—三氧化二铁含量的测定—重铬酸钾滴定法
    CSM 05 05 26 02-2006铝土矿—三氧化二铁含量的测定—邻二氮杂菲光度法
    CSM 05 05 30 01-2006铝土矿—锌含量的测定—火焰原子吸收光谱法
    CSM 05 05 31 01-2006铝土矿—三氧化二镓含量的测定—罗丹明B萃取光度法
    CSM 05 05 40 01-2006铝土矿—二氧化锆(铪)含量的测定—半二甲酚橙光度法
    CSM 05 05 57 01-2006铝土矿—稀土氧化物总量的测定—三溴偶氮胂光度法
    CSM 05 05 92 01-2006铝土矿—氧化钙、氧化镁含量的测定—火焰原子吸收光谱法
    CSM 05 05 92 02-2006铝土矿—氧化钾、氧化钠含量的测定—火焰原子吸收光谱法
    CSM 05 05 94 01-2006铝土矿—铁、镁、钙、钛、磷、锰、铬、钒、锌及其氧化物含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法
    CSM 05 05 95 01-2006铝土矿—铁、铝、镁、钙、钛、磷、锰、硅及其氧化物含量的测定—X射线荧光光谱法
    CSM 05 06 00 01-2006金红石—灼烧减量的测定—重量法
    CSM 05 06 06 01-2006金红石—碳含量的测定—燃烧库仑法
    CSM 05 06 06 02-2006金红石—碳含量的测定—燃烧气体容量法
    下册
    CSM 05 06 12 01-2006金红石—氧化镁含量的测定—火焰原子吸收光谱法
    CSM 05 06 13 01-2006金红石—氧化铝含量的测定—氟盐取代EDTA络合滴定法
    CSM 05 06 13 02-2006金红石—氧化铝含量的测定—铬天青S光度法
    CSM 05 06 14 01-2006金红石—二氧化硅含量的测定—硫酸脱水重量法
    CSM 05 06 14 02-2006金红石—二氧化硅含量的测定—硅钼蓝光度法
    CSM 05 06 15 01-2006金红石—五氧化二磷含量的测定—正丁醇-三氯甲烷萃取钼蓝光度法
    CSM 05 06 15 02-2006金红石—五氧化二磷含量的测定—乙醚-甲基异丁酮萃取磷钼蓝光度法
    CSM 05 06 16 01-2006金红石—硫含量的测定—硫酸钡重量法
    CSM 05 06 16 02-2006金红石—硫含量的测定—燃烧碘量法
    CSM 05 06 20 01-2006金红石—氧化钙含量的测定—火焰原子吸收光谱法
    CSM 05 06 22 01-2006金红石—二氧化钛含量的测定—硫酸铁铵滴定法
    CSM 05 06 22 02-2006金红石—二氧化钛含量的测定—过氧化氢光度法
    CSM 05 06 23 01-2006金红石—五氧化二钒含量的测定—钽试剂萃取光度法
    CSM 05 06 24 01-2006金红石—三氧化二铬含量的测定—过硫酸铵氧化硫酸亚铁铵滴定法
    CSM 05 06 24 02-2006金红石—三氧化二铬含量的测定—二苯碳酰二肼光度法
    CSM 05 06 25 01-2006金红石—氧化锰含量的测定—亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定法
    CSM 05 06 25 02-2006金红石—氧化锰含量的测定—高碘酸钾氧化光度法
    CSM 05 06 25 03-2006金红石—氧化锰含量的测定—火焰原子吸收光谱法
    CSM 05 06 26 01-2006金红石—全铁含量的测定—重铬酸钾滴定法
    CSM 05 06 26 02-2006金红石—三氧化二铁含量的测定—EDTA滴定法
    CSM 05 06 26 03-2006金红石—三氧化二铁含量的测定—邻二氮杂菲光度法
    CSM 05 06 40 01-2006金红石—二氧化锆含量的测定—二甲酚橙光度法
    CSM 05 06 41 01-2006金红石—五氧化二铌含量的测定—二甲酚橙光度法
    CSM 05 06 73 01-2006金红石—五氧化二钽含量的测定—萃取分离孔雀绿光度法
    CSM 05 06 91 01-2006金红石—氧化钙和氧化镁含量的测定—EGTA-CyDTA滴定法
    CSM 05 06 91 02-2006金红石—二氧化钛和三氧化二铁含量的测定—氧化还原滴定法
    CSM 05 06 92 01-2006金红石—氧化钠、氧化钾含量的测定—火焰原子吸收光谱法
    CSM 05 06 94 01-2006金红石—铁、铝、钙、镁、锰、磷、铬、钒、钛及其氧化物含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法
    CSM 05 06 94 02-2006金红石—铌、钽、钒、锆及其氧化物含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法
    CSM 05 06 94 03-2006金红石—氧化钠、氧化钾含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法
    CSM 05 07 00 01-2006硼镁铁矿—灼烧减量的测定—重量法
    CSM 05 07 00 02-2006硼镁铁矿—酸不溶物含量的测定—重量法
    CSM 05 07 05 01-2006硼镁铁矿—三氧化二硼含量的测定—沉淀分离酸碱滴定法
    CSM 05 07 05 02-2006硼镁铁矿—三氧化二硼含量的测定—离子交换中和滴定法
    CSM 05 07 05 03-2006硼镁铁矿—三氧化二硼含量的测定—沉淀分离酸碱滴定法
    CSM 05 07 12 01-2006硼镁铁矿—氧化镁含量的测定—火焰原子吸收光谱法
    CSM 05 07 13 01-2006硼镁铁矿—氧化铝含量的测定—铬天青S光度法
    CSM 05 07 14 01-2006硼镁铁矿—二氧化硅含量的测定—高氯酸脱水重量法
    CSM 05 07 14 02-2006硼镁铁矿—二氧化硅含量的测定—硅钼蓝光度法
    CSM 05 07 15 01-2006硼镁铁矿—五氧化二磷含量的测定—铋磷钼蓝光度法
    CSM 05 07 15 02-2006硼镁铁矿—五氧化二磷含量的测定—乙酸丁酯萃取磷钼蓝光度法
    CSM 05 07 16 01-2006硼镁铁矿—硫含量的测定—燃烧碘量法
    CSM 05 07 16 02-2006硼镁铁矿—硫含量的测定—高频感应炉燃烧红外吸收法
    CSM 05 07 20 01-2006硼镁铁矿—氧化钙含量的测定—火焰原子吸收光谱法
    CSM 05 07 22 01-2006硼镁铁矿—二氧化钛含量的测定—二安替吡啉甲烷光度法
    CSM 05 07 26 01-2006硼镁铁矿—酸溶铁含量的测定—重铬酸钾滴定法
    CSM 05 07 26 02-2006硼镁铁矿—全铁含量的测定—三氯化钛还原重铬酸钾滴定法
    CSM 05 07 26 03-2006硼镁铁矿—氧化亚铁含量的测定—重铬酸钾滴定法
    CSM 05 07 91 01-2006硼镁铁矿—氧化钙、氧化镁含量的测定—络合滴定法
    CSM 05 07 92 01-2006硼镁铁矿—氧化钠、氧化钾含量的测定—火焰原子吸收光谱法
    CSM 05 07 93 01-2006硼镁铁矿—氧化钠、氧化钾含量的测定—火焰光度法
    CSM 05 07 94 01-2006硼镁铁矿—硼、磷、氧化钙、氧化镁、二氧化硅、氧化铝、二氧化钛含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法
    CSM 05 07 94 02-2006硼镁铁矿—氧化钠、氧化钾含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法
    CSM 05 07 97 01-2006硼镁铁矿—碳、硫含量的测定—高频感应炉燃烧红外吸收法
    CSM 05 08 00 01-2006冰晶石—湿存水含量的测定—重量法
    CSM 05 08 00 02-2006冰晶石—水分含量的测定—电量法
    CSM 05 08 00 03-2006冰晶石—灼烧减量的测定—重量法
    CSM 05 08 09 01-2006冰晶石—氟含量的测定—蒸馏分离硝酸钍滴定法
    CSM 05 08 09 02-2006冰晶石—游离氟化物含量的测定—常规鉴定法
    CSM 05 08 11 01-2006冰晶石—钠含量的测定—原子吸收光谱法
    CSM 05 08 13 01-2006冰晶石—铝含量的测定—EDTA络合滴定法
    CSM 05 08 13 02-2006冰晶石—铝含量的测定—氟盐取代EDTA络合滴定法
    CSM 05 08 13 03-2006冰晶石—游离氧化铝含量的测定—重量法
    CSM 05 08 14 01-2006冰晶石—二氧化硅含量的测定—硅钼蓝光度法
    CSM 05 08 15 01-2006冰晶石—五氧化二磷含量的测定—磷钼蓝光度法
    CSM 05 08 16 01-2006冰晶石—硫酸根含量的测定—硫酸钡重量法
    CSM 05 08 16 02-2006冰晶石—硫酸根含量的测定—X射线荧光光谱法
    CSM 05 08 20 01-2006冰晶石—氧化钙含量的测定—火焰原子吸收光谱法
    CSM 05 08 26 01-2006冰晶石—三氧化二铁含量的测定—邻二氮杂菲光度法
    CSM 05 08 93 01-2006冰晶石—氧化钠含量的测定—火焰发射光谱法
    CSM 05 08 94 01-2006冰晶石—氧化铝、氧化钠含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法
    CSM 05 08 94 02-2006冰晶石—氧化钙、三氧化二铁、五氧化二磷含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法
    CSM 05 09 00 01-2006石墨—水分含量的测定—重量法
    CSM 05 09 00 02-2006石墨—挥发分含量的测定—氮气保护热解法
    CSM 05 09 00 03-2006石墨—挥发分含量的测定—箱式电炉高温灼烧法
    CSM 05 09 00 04-2006石墨—灰分含量的测定—高温灼烧重量法
    CSM 05 09 06 01-2006石墨—固定碳含量的测定—间接定碳法
    CSM 05 09 16 01-2006石墨—硫含量的测定—燃烧碘量法
    CSM 05 09 26 01-2006石墨—酸溶铁含量的测定—磺基水杨酸光度法
    CSM 05 09 26 02-2006石墨—酸溶铁含量的测定—硫代硫酸钠滴定法
    CSM 05 09 26 03-2006石墨—酸溶铁含量的测定—重铬酸钾滴定法
    CSM 05 10 00 01-2006焦炭—水分含量的测定—重量法
    CSM 05 10 00 02-2006焦炭—灰分含量的测定—重量法
    CSM 05 10 00 03-2006焦炭—挥发分含量的测定—重量法
    CSM 05 10 00 04-2006焦炭—发热量的测定—氧弹量热法
    CSM 05 10 06 01-2006焦炭—固定碳含量的测定—计算法
    CSM 05 10 07 01-2006焦炭—氮含量的测定—半微量蒸汽分离酸碱滴定法
    CSM 05 10 15 01-2006焦炭—磷含量的测定—抗坏血酸还原磷钼蓝光度法
    CSM 05 10 16 01-2006焦炭—全硫含量的测定—硫酸钡重量法(艾斯卡法)
    CSM 05 10 16 02-2006焦炭—全硫含量的测定—高温燃烧酸碱滴定法
    CSM 05 10 92 01-2006焦炭—铜、钴、镍、锌含量的测定—火焰原子吸收光谱法
    CSM 05 10 94 01-2006焦炭—铜、钴、镍、铬、镉、锌氧化物含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法
    CSM 05 11 00 01-2006冶金用煤—水分含量的测定—通氮干燥法
    CSM 05 11 00 02-2006冶金用煤—水分含量的测定—空气干燥法
    CSM 05 11 00 03-2006冶金用煤—全水分含量的测定—空气干燥二步法
    CSM 05 11 00 04-2006冶金用煤—全水分含量的测定—微波干燥法
    CSM 05 11 00 05-2006冶金用煤—灰分含量的测定—缓慢灰化法
    CSM 05 11 00 06-2006冶金用煤—灰分含量的测定—灰化测定仪快速法
    CSM 05 11 00 07-2006冶金用煤—灰分含量的测定—马弗炉快速灰化法
    CSM 05 11 00 08-2006冶金用煤—挥发分含量的测定—灼烧重量法
    CSM 05 11 00 09-2006冶金用煤—发热量的测定—氧弹量热法
    CSM 05 11 00 10-2006 烟煤—烟煤黏结指数测定—转鼓强度检验方法
    CSM 05 11 06 01-2006冶金用煤—固定碳含量的测定—差减计算法
    CSM 05 11 06 02-2006冶金用煤—碳酸盐二氧化碳含量的测定—酸解重量法
    CSM 05 11 07 01-2006冶金用煤—氮含量的测定—半微量蒸汽分离酸碱滴定法
    CSM 05 11 14 01-2006冶金用煤—煤灰中二氧化硅含量的测定—动物胶脱水重量法
    CSM 05 11 15 01-2006冶金用煤—磷含量的测定—抗坏血酸还原磷钼蓝光度法
    CSM 05 11 16 01-2006冶金用煤—全硫含量的测定—硫酸钡重量法(艾斯卡法)
    CSM 05 11 16 02-2006冶金用煤—全硫含量的测定—库仑滴定法
    CSM 05 11 16 03-2006冶金用煤—硫酸盐形态硫含量的测定—硫酸钡重量法
    CSM 05 11 16 04-2006冶金用煤—硫化铁形态硫含量的测定—重铬酸钾滴定法
    CSM 05 11 16 05-2006冶金用煤—硫化铁形态硫含量的测定—火焰原子吸收光谱法
    CSM 05 11 16 06-2006冶金用煤—有机形态硫含量的测定—差减法
    CSM 05 11 92 01-2006冶金用煤—灰渣中钾、钠、铁、钙、镁、锰等氧化物含量的测定—火焰原子吸收光谱法
    CSM 05 11 92 02-2006冶金用煤—铬、镉、铅等氧化物含量的测定—火焰原子吸收光谱法
    CSM 05 11 92 03-2006冶金用煤—铜、钴、镍、锌等氧化物含量的测定—火焰原子吸收光谱法
    CSM 05 11 94 01-2006冶金用煤—煤灰中钾、钠、铁、钙、镁、锰、铝等氧化物含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法
    CSM 05 11 94 02-2006冶金用煤—铁、铬、镍、钴、铜、锰、铅、镉、锌等氧化物含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法
    CSM 05 11 95 01-2006冶金用煤—硅、铝、铁、钙、镁、钠、钾、磷、钛、锰、钡等氧化物含量的测定—X射线荧光光谱法
    CSM 05 11 97 01-2006冶金用煤—碳和氢含量的测定—电量重量法
    CSM 05 12 00 01-2006焊药及熔渣—灼烧减量的测定—重量法
    CSM 05 12 06 01-2006焊药及熔渣—碳含量的测定—燃烧气体容量法
    CSM 05 12 06 02-2006焊药及熔渣—碳含量的测定—燃烧红外吸收法
    CSM 05 12 12 01-2006焊药及熔渣—氧化镁含量的测定—沉淀分离EDTA滴定法
    CSM 05 12 12 02-2006焊药及熔渣—氧化镁含量的测定—火焰原子吸收光谱法
    CSM 05 12 13 01-2006焊药及熔渣—氧化铝含量的测定—EDTA滴定法
    CSM 05 12 14 01-2006焊药及熔渣—二氧化硅含量的测定—硫酸脱水重量法
    CSM 05 12 14 02-2006焊药及熔渣—二氧化硅含量的测定—亚铁还原硅钼蓝光度法
    CSM 05 12 15 01-2006焊药及熔渣—五氧化二磷含量的测定—锑磷钼蓝光度法
    CSM 05 12 15 02-2006焊药及熔渣—五氧化二磷含量的测定—铋磷钼蓝光度法
    CSM 05 12 16 01-2006焊药及熔渣—硫含量的测定—硫酸钡重量法
    CSM 05 12 16 02-2006焊药及熔渣—硫含量的测定—燃烧碘量法
    CSM 05 12 20 01-2006焊药及熔渣—氧化钙含量的测定—氨水分离EDTA滴定法
    CSM 05 12 20 02-2006焊药及熔渣—氧化钙含量的测定—火焰原子吸收光谱法
    CSM 05 12 20 03-2006焊药及熔渣—氟化钙含量的测定—三氯化铝提取EDTA滴定法
    CSM 05 12 20 04-2006焊药及熔渣—氟化钙含量的测定—盐酸-硼酸提取EDTA滴定法
    CSM 05 12 22 01-2006焊药及熔渣—二氧化钛含量的测定—铝片还原三氯化铁滴定法
    CSM 05 12 22 02-2006焊药及熔渣—二氧化钛含量的测定—过氧化氢光度法
    CSM 05 12 23 01-2006焊药及熔渣—五氧化二钒含量的测定—硫酸亚铁铵滴定法
